| 文件名称: | |||
| 索引号: | |||
| 公开目录: | 公开责任部门: | ||
| 发文日期: | 公开形式: | ||
| 生效日期 : | 有效期: | ||
| 民政统计月报表 | |||||
| 表 号:JBZH0001 表 | |||||
| 制表机关:民 政 部 | |||||
| 编制单位:邵阳市 | 2022年度 10月份 | 批准机关:国 家 统 计 局 批准文号:国统制[2019]42号 | |||
| 指标名称 | 单位 | 代码 | 数量 | 上期 | 环比 |
| 甲 | 丙 | 乙 | 1 | 2 | 3 |
| 一、综合 | YZH011000000 | ||||
| (一)乡级行政区划 | 个 | YZH011110000 | 202 | 202 | |
| 1.镇 | 个 | YZH011111000 | 113 | 113 | |
| 2.乡 | 个 | YZH011112000 | 38 | 38 | |
| 3.民族乡 | 个 | YZH011112100 | 15 | 15 | |
| 4.苏木 | 个 | YZH011112200 | |||
| 5.民族苏木 | 个 | YZH011112300 | |||
| 6.街道 | 个 | YZH011113000 | 36 | 36 | |
| 7.区公所 | 个 | YZH011114000 | |||
| (二)民政事业费累计支出 | 万元 | YZH011200000 | 132,112.5 | 119,496.4 | 10.56 |
| 1.社会福利 | 万元 | YZH011210000 | 22,498.6 | 20,346.1 | 10.58 |
| 2.社会救助 | 万元 | YZH011220000 | 103,490.6 | 93,683.7 | 10.47 |
| 其中:最低生活保障 | 万元 | YZH011221000 | 71,621.6 | 64,835.5 | 10.47 |
| A 城市低保累计支出 | 万元 | YZH011221100 | 19,619.0 | 17,819.4 | 10.10 |
| I 城市低保金 | 万元 | YZH011221110 | 18,147.8 | 16,423.4 | 10.50 |
| II 城市低保对象价格临时补贴 | 万元 | YZH011221120 | 1,471.2 | 1,396.0 | 5.39 |
| B 农村低保累计支出 | 万元 | YZH011221200 | 52,002.6 | 47,016.1 | 10.61 |
| I 农村低保金 | 万元 | YZH011221210 | 48,426.0 | 43,664.9 | 10.90 |
| II 农村低保对象价格临时补贴 | 万元 | YZH011221220 | 3,576.6 | 3,351.2 | 6.73 |
| 3.民政管理事务 | 万元 | YZH011230000 | 4,985.8 | 4,425.9 | 12.65 |
| 4.行政事业单位养老支出 | 万元 | YZH011240000 | 135.7 | 118.2 | 14.81 |
| 5.其他 | 万元 | YZH011250000 | 1,001.8 | 922.5 | 8.60 |
| 二、社会工作 | YZH012000000 | ||||
| (一)儿童福利 | YZH012300000 | ||||
| 1.孤儿 | 人 | YZH012311000 | 1,503 | 1,528 | -1.64 |
| 2.事实无人抚养儿童 | 人 | YZH012320000 | 4,360 | 4,322 | 0.88 |
| (二)社会救助 | YZH012400000 | ||||
| 最低生活保障 | 人 | YZH012410000 | |||
| (1)城市低保 | YZH012411000 | ||||
| A 城市低保人数 | 人 | YZH012411100 | 43,539 | 43,640 | -0.23 |
| B 城市低保户数 | 户 | YZH012411200 | 28,524 | 28,594 | -0.24 |
| (2)农村低保 | YZH012412000 | ||||
| A 农村低保人数 | 人 | YZH012412100 | 188,113 | 187,708 | 0.22 |
| B 农村低保户数 | 户 | YZH012412200 | 121,318 | 121,186 | 0.11 |
| (三)福利彩票累计发行销售额 | 亿元 | YZH014210000 | |||
| 单位负责人: | 填表人: | 报出日期: | |||
扫一扫在手机打开当前页
邵阳市民政局

湘公网安备 43050202000153号
联系电话:0739-5324192