文件名称: | |||
索引号: | |||
公开目录: | 公开责任部门: | ||
发文日期: | 公开形式: | ||
生效日期 : | 有效期: |
民政统计季报表 | ||||||
表 号:JBZH0001 表 | ||||||
编制单位:邵阳市 | 制表机关:民 政 部 | |||||
地区编码:430500000000 | 2022年12月 | 批转机关:国 家 统 计 局 | ||||
指标名称 | 单位 | 代码 | 数量 | 上季度 | 环比 | 上月 |
甲 | 乙 | 丙 | 1 | 2 | 3 | 4 |
一、综合 | JZH011000000 | |||||
(一)乡级行政区划 | 个 | JZH011110000 | 202 | 202 | 202 | |
1.镇 | 个 | JZH011111000 | 113 | 113 | 113 | |
2.乡 | 个 | JZH011112000 | 38 | 38 | 38 | |
3.民族乡 | 个 | JZH011112100 | 15 | 15 | 15 | |
4.苏木 | 个 | JZH011112200 | ||||
5.民族苏木 | 个 | JZH011112300 | ||||
6.街道 | 个 | JZH011113000 | 36 | 36 | 36 | |
7.区公所 | 个 | JZH011114000 | ||||
(二)民政事业费累计支出 | 万元 | JZH011310000 | 159,786.4 | 119,496.4 | 33.72 | 144,634.0 |
1.社会福利 | 万元 | JZH011211000 | 27,491.1 | 20,346.1 | 35.12 | 24,702.7 |
其中:(1)儿童福利 | 万元 | JZH011211100 | 5,119.0 | 3,847.1 | 33.06 | |
其中:A 孤儿基本生活保障支出 | 万元 | JZH011211101 | 1,795.3 | 1,380.9 | 30.01 | |
B 事实无人抚养儿童基本生活保障支出 | 万元 | JZH011211102 | 3,204.7 | 2,389.7 | 34.10 | |
(2)老年福利 | 万元 | JZH011211200 | 4,802.6 | 3,357.2 | 43.05 | |
(3)残疾人福利 | 万元 | JZH011211300 | 16,887.7 | 12,654.8 | 33.45 | |
2.社会救助 | 万元 | JZH011212000 | 124,914.2 | 93,683.7 | 33.34 | 113,343.5 |
(1)最低生活保障 | 万元 | JZH011212100 | 85,452.7 | 64,835.5 | 31.80 | 78,587.9 |
A 城市低保累计支出 | 万元 | JZH011212110 | 23,250.8 | 17,819.4 | 30.48 | 21,447.4 |
I 城市低保金 | 万元 | JZH011212111 | 21,576.4 | 16,423.4 | 31.38 | 19,863.2 |
II 城市低保对象价格临时补贴 | 万元 | JZH011212112 | 1,674.4 | 1,396.0 | 19.94 | 1,584.2 |
B 农村低保累计支出 | 万元 | JZH011212120 | 62,201.9 | 47,016.1 | 32.30 | 57,140.5 |
I 农村低保金 | 万元 | JZH011212121 | 57,924.2 | 43,664.9 | 32.66 | 53,170.3 |
II 农村低保对象价格临时补贴 | 万元 | JZH011212122 | 4,277.7 | 3,351.2 | 27.65 | 3,970.2 |
(2)特困人员救助供养支出 | 万元 | JZH011222000 | 28,928.2 | 21,707.9 | 33.26 | |
A 城市特困人员救助供养支出 | 万元 | JZH011222100 | 1,037.2 | 767.9 | 35.07 | |
I 城市特困人员救助供养金 | 万元 | JZH011222110 | 995.3 | 749.9 | 32.72 | |
II 城市特困人员价格临时补贴 | 万元 | JZH011222120 | 41.9 | 18.0 | 132.78 | |
B 农村特困人员救助供养支出 | 万元 | JZH011222200 | 27,891.0 | 20,940.0 | 33.19 | |
I 农村特困人员救助供养金 | 万元 | JZH011222210 | 27,400.3 | 20,608.9 | 32.95 | |
II 农村特困人员价格临时补贴 | 万元 | JZH011222220 | 490.7 | 331.1 | 48.20 | |
(3)临时救助支出(政府收支分类科目2082001项) | 万元 | JZH011223000 | 9,304.7 | 6,254.5 | 48.77 | |
(4)流浪乞讨人员救助支出 | 万元 | JZH011224000 | 1,077.0 | 847.1 | 27.14 | |
(5)其他生活救助支出 | 万元 | JZH011225000 | 151.6 | 38.7 | 291.73 | |
3.民政管理事务 | 万元 | JZH011213000 | 6,087.4 | 4,425.9 | 37.54 | 5,328.3 |
4.行政事业单位养老支出 | 万元 | JZH011214000 | 158.6 | 118.2 | 34.18 | 149.1 |
5.其他 | 万元 | JZH011215000 | 1,135.1 | 922.5 | 23.05 | 1,110.4 |
二、社会工作 | JZH012000000 | |||||
(一)提供住宿的社会工作 | JZH012100000 | |||||
1.机构数 | 个 | JZH012110000 | 182 | 189 | -3.70 | |
(1)按机构性质分 | JZH012111000 | |||||
A、养老机构 | 个 | JZH012111100 | 167 | 174 | -4.02 | |
其中:所有权与经营权分离的公办养老机构 | 个 | JZH012111110 | 51 | 53 | -3.77 | |
(a)按单位类型分 | JZH012111101 | |||||
I 社会福利院 | 个 | JZH012111111 | 2 | 2 | ||
II 特困人员救助供养机构 | 个 | JZH012111112 | 125 | 132 | -5.30 | |
III 其他各类养老机构 | 个 | JZH012111113 | 40 | 40 | ||
(b)按登记类型分 | JZH012111102 | |||||
I 市场监管部门登记 | 个 | JZH012111111 | 30 | 30 | ||
II 编制部门登记 | 个 | JZH012111112 | 127 | 132 | -3.79 | |
III 民政部门登记 | 个 | JZH012111113 | 9 | 9 | ||
IV 一个机构多个牌子 | 个 | JZH012111114 | 1 | 3 | -66.67 | |
B、精神疾病服务机构 | 个 | JZH012111200 | 1 | 1 | ||
社会福利医院 | 个 | JZH012111210 | 1 | 1 | ||
C、儿童福利和救助保护机构 | 个 | JZH012111300 | 3 | 3 | ||
(a)儿童福利机构 | 个 | JZH012111310 | 2 | 2 | ||
(b)未成年人救助保护机构 | 个 | JZH012111320 | 1 | 1 | ||
D、其他提供住宿机构 | 个 | JZH012111400 | 11 | 11 | ||
(a)流浪乞讨人员救助管理机构 | 个 | JZH012111410 | 10 | 10 | ||
(b)安置农场 | 个 | JZH012111420 | ||||
(c)其他提供住宿的机构 | 个 | JZH012111430 | 1 | 1 | ||
(2)按登记类型分 | JZH012112000 | |||||
A、市场监管部门登记 | 个 | JZH012112100 | 30 | 30 | ||
B、编制部门登记 | 个 | JZH012112200 | 139 | 144 | -3.47 | |
C、民政部门登记 | 个 | JZH012112300 | 10 | 10 | ||
D、一个机构多个牌子 | 个 | JZH012112400 | 3 | 5 | -40.00 | |
2.床位数 | 张 | JZH012120000 | 21,179 | 22,122 | -4.26 | |
(1)养老机构床位数 | 张 | JZH012121000 | 19,259 | 20,278 | -5.03 | |
其中:护理型床位 | 张 | JZH012121000 | 11,448 | 11,922 | -3.98 | |
A、按单位类型分 | JZH012111101 | |||||
(a)社会福利院 | 张 | JZH012121100 | 1,296 | 1,545 | -16.12 | |
(b)特困人员救助供养机构 | 张 | JZH012121200 | 10,229 | 10,999 | -7.00 | |
(c)其他各类养老机构 | 张 | JZH012121400 | 7,734 | 7,734 | ||
B、按登记类型分 | JZH012111102 | |||||
(a)市场监管部门登记 | 张 | JZH012111111 | 5,711 | 5,711 | ||
(b)编制部门登记 | 张 | JZH012111112 | 10,549 | 11,364 | -7.17 | |
(c)民政部门登记 | 张 | JZH012111113 | 1,823 | 1,823 | ||
(d)一个机构多个牌子 | 张 | JZH012111114 | 1,176 | 1,380 | -14.78 | |
(2)精神疾病服务机构床位数 | 张 | JZH012122000 | 1,176 | 1,100 | 6.91 | |
社会福利医院 | 张 | JZH012122100 | 1,176 | 1,100 | 6.91 | |
(3)儿童福利和救助保护机构床位数 | 张 | JZH012123000 | 154 | 154 | ||
A、儿童福利机构 | 张 | JZH012123100 | 106 | 106 | ||
B、未成年人救助保护机构 | 张 | JZH012123200 | 48 | 48 | ||
(4)其他提供住宿机构床位数 | 张 | JZH012124000 | 590 | 590 | ||
A、流浪乞讨人员救助管理机构 | 张 | JZH012124100 | 560 | 560 | ||
B、安置农场 | 张 | JZH012124200 | ||||
C、其他提供住宿的机构 | 张 | JZH012124300 | 30 | 30 | ||
3.收养救助人数 | 人 | JZH012130000 | 8,389 | 8,802 | -4.69 | |
(1)养老机构服务人数 | 人 | JZH012131000 | 7,179 | 7,455 | -3.70 | |
A、按单位类型分 | JZH012131000 | |||||
(a)社会福利院 | 人 | JZH012131100 | 871 | 1,044 | -16.57 | |
(b)特困人员救助供养机构 | 人 | JZH012131100 | 3,594 | 3,697 | -2.79 | |
(c)其他各类养老机构 | 人 | JZH012131400 | 2,714 | 2,714 | ||
B、按登记类型分 | JZH012131000 | |||||
(a)市场监管部门登记 | 人 | JZH012131100 | 1,298 | 1,298 | ||
(b)编制部门登记 | 人 | JZH012131100 | 3,727 | 3,836 | -2.84 | |
(c)民政部门登记 | 人 | JZH012131400 | 1,403 | 1,403 | ||
(d)一个机构多个牌子 | 人 | JZH012131400 | 751 | 918 | -18.19 | |
(2)精神疾病服务机构服务人数 | 人 | JZH012132000 | 751 | 889 | -15.52 | |
社会福利医院 | 人 | JZH012132100 | 751 | 889 | -15.52 | |
(3)儿童福利和救助保护机构服务人数 | 人 | JZH012133000 | 74 | 73 | 1.37 | |
A、儿童福利机构 | 人 | JZH012133100 | 74 | 73 | 1.37 | |
B、未成年人救助保护机构 | 人 | JZH012133200 | ||||
(4)其他提供住宿机构服务人数 | 人 | JZH012134000 | 385 | 385 | ||
A、流浪乞讨人员救助管理机构 | 人 | JZH012134100 | 365 | 365 | ||
B、安置农场 | 人 | JZH012134200 | ||||
C、其他提供住宿的机构 | 人 | JZH012134300 | 20 | 20 | ||
(二)不提供住宿的社会工作 | JZH012200000 | |||||
机构和设施总数 | 个 | JZH012201000 | 7,431 | 7,439 | -0.11 | |
(1)市场监管部门登记 | 个 | JZH012201100 | ||||
(2)编制部门登记 | 个 | JZH012201200 | 11 | 11 | ||
(3)民政部门登记 | 个 | JZH012201300 | 56 | 53 | 5.66 | |
(4)设施 | 个 | JZH012201400 | 7,364 | 7,375 | -0.15 | |
1.儿童福利 | JZH012240000 | |||||
(1)困境儿童 | JZH012241000 | 46,951 | 46,820 | 0.28 | ||
A困难家庭儿童 | 人 | JZH012241100 | 41,545 | 41,474 | 0.17 | |
(a)纳入城乡低保 | 人 | JZH012241110 | 40,698 | 40,866 | -0.41 | |
(b)纳入城乡特困人员救助供养 | 人 | JZH012241120 | 83 | 90 | -7.78 | |
(c)给予临时救助 | 人次 | JZH012241130 | 764 | 518 | 47.49 | |
B自身残疾儿童 | 人 | JZH012241200 | 1,024 | 1,024 | ||
C事实无人抚养儿童 | 人 | JZH012241310 | 4,382 | 4,322 | 1.39 | |
(2)孤儿 | 人 | JZH012241100 | 1,484 | 1,528 | -2.88 | |
A有身份信息的孤儿 | 人 | JZH012241110 | 1,484 | 1,527 | -2.82 | |
(a)集中养育孤儿 | 人 | JZH012241111 | 56 | 77 | -27.27 | |
(b)社会散居孤儿 | 人 | JZH012241112 | 1,428 | 1,450 | -1.52 | |
B无身份信息的孤儿 | 人 | JZH012241120 | 1 | -100.00 | ||
(3)成立收养关系登记 | 件 | JZH012242000 | 58 | 45 | 28.89 | |
其中:涉外收养登记 | 件 | JZH012243100 | ||||
港澳台及华侨收养登记 | 件 | JZH012243200 | ||||
2.老年人福利 | JZH012220000 | |||||
(1)享受高龄津贴的老年人数 | 人 | JZH012221000 | 25,172 | 24,277 | 3.69 | |
(2)享受护理补贴的老年人数 | 人 | JZH012222000 | ||||
(3)享受养老服务补贴的老年人数 | 人 | JZH012223000 | 18,071 | 17,692 | 2.14 | |
(4)享受综合补贴的老年人数 | 人 | JZH012224000 | ||||
3.残疾人福利 | JZH012230000 | |||||
(1)享受困难残疾人生活补贴人数 | 人 | JZH012231000 | 76,203 | 76,022 | 0.24 | |
(2)享受重度残疾人护理补贴人数 | 人 | JZH012232000 | 109,762 | 109,474 | 0.26 | |
4.社会救助 | JZH012250000 | |||||
(1)最低生活保障 | JZH012251000 | 231,394 | 231,348 | 0.02 | 231,278 | |
A、城市 | JZH012251100 | |||||
(a)城市低保人数 | 人 | JZH012251101 | 43,453 | 43,640 | -0.43 | 43,485 |
其中:本季度新增城市低保人数 | 人 | JZH012251102 | 198 | 99 | 100.00 | |
本季度退出城市低保人数 | 人 | JZH012251103 | 385 | 945 | -59.26 | |
(b)按人员性质分类 | 人 | JZH012251104 | ||||
I 女性 | 人 | JZH012251105 | 20,880 | 20,963 | -0.40 | |
II 残疾人 | 人 | JZH012251106 | 6,337 | 6,278 | 0.94 | |
其中:重度残疾人 | 人 | JZH012251107 | 4,460 | 6,106 | -26.96 | |
(c)按人员年龄分类 | 人 | JZH012251108 | ||||
I 老年人 | 人 | JZH012251109 | 6,155 | 6,009 | 2.43 | |
II 青壮年 | 人 | JZH012251110 | 31,134 | 31,409 | -0.88 | |
(I) 在职人员 | 人 | JZH012251111 | 96 | 95 | 1.05 | |
(II) 灵活就业 | 人 | JZH012251112 | 10,111 | 10,259 | -1.44 | |
(III)登记失业 | 人 | JZH012251113 | 2,575 | 2,646 | -2.68 | |
(IV) 无就业条件 | 人 | JZH012251114 | 18,352 | 18,409 | -0.31 | |
III 未成年人 | 人 | JZH012251115 | 6,164 | 6,222 | -0.93 | |
(d)城市低保户数 | 户 | JZH012251116 | 28,405 | 28,594 | -0.66 | 28,461 |
B、农村 | JZH012251200 | |||||
(a)农村低保人数 | 人 | JZH012251201 | 187,941 | 187,708 | 0.12 | 187,793 |
其中:本季度新增农村低保人数 | 人 | JZH012251202 | 2,077 | 1,385 | 49.96 | |
本季度退出农村低保人数 | 人 | JZH012251203 | 1,844 | 3,005 | -38.64 | |
(b)按人员性质分类 | JZH012251205 | |||||
I 女性 | 人 | JZH012251206 | 89,022 | 88,742 | 0.32 | |
II 残疾人 | 人 | JZH012251207 | 47,693 | 46,714 | 2.10 | |
其中:重度残疾人 | 人 | JZH012251208 | 39,249 | 38,376 | 2.27 | |
(c)按人员年龄分类 | JZH012251209 | |||||
I 老年人 | 人 | JZH012251210 | 63,864 | 63,335 | 0.84 | |
II 青壮年 | 人 | JZH012251211 | 89,543 | 89,729 | -0.21 | |
(I) 有劳动条件 | 人 | JZH012251212 | 36,382 | 36,760 | -1.03 | |
(II)无劳动条件 | 人 | JZH012251213 | 53,161 | 52,969 | 0.36 | |
III 未成年人 | 人 | JZH012251214 | 34,534 | 34,644 | -0.32 | |
(d)农村低保户数 | 户 | JZH012251215 | 121,099 | 121,186 | -0.07 | 121,067 |
(2)特困人员救助供养 | JZH012252000 | 35,878 | 35,788 | 0.25 | ||
A、城市特困人员 | 人 | JZH012252101 | 864 | 853 | 1.29 | |
(a)女性 | 人 | JZH012252111 | 203 | 198 | 2.53 | |
残疾人 | 人 | JZH012252112 | 522 | 515 | 1.36 | |
老年人 | 人 | JZH012252113 | 326 | 317 | 2.84 | |
未成年人 | 人 | JZH012252105 | 2 | 2 | ||
(b)全自理(三档) | 人 | JZH012252201 | 520 | 513 | 1.36 | |
半护理(二档) | 人 | JZH012252202 | 119 | 119 | ||
全护理(一档) | 人 | JZH012252203 | 225 | 221 | 1.81 | |
(c)集中供养 | 人 | JZH012252300 | 222 | 198 | 12.12 | |
全自理(三档) | 人 | JZH012252301 | 36 | 36 | ||
半护理(二档) | 人 | JZH012252302 | 53 | 49 | 8.16 | |
全护理(一档) | 人 | JZH012252303 | 133 | 113 | 17.70 | |
(d)分散供养 | 人 | JZH012252400 | 642 | 655 | -1.98 | |
全自理(三档) | 人 | JZH012252401 | 484 | 477 | 1.47 | |
半护理(二档) | 人 | JZH012252402 | 66 | 70 | -5.71 | |
全护理(一档) | 人 | JZH012252403 | 92 | 108 | -14.81 | |
B、农村特困人员 | 人 | JZH012252201 | 35,014 | 34,935 | 0.23 | |
(a)女性 | 人 | JZH012252511 | 3,447 | 3,462 | -0.43 | |
残疾人 | 人 | JZH012252512 | 8,841 | 8,735 | 1.21 | |
老年人 | 人 | JZH012252513 | 25,695 | 25,597 | 0.38 | |
未成年人 | 人 | JZH012252514 | 81 | 88 | -7.95 | |
(b)全自理(三档) | 人 | JZH012252521 | 29,824 | 29,760 | 0.22 | |
半护理(二档) | 人 | JZH012252522 | 2,911 | 2,914 | -0.10 | |
全护理(一档) | 人 | JZH012252523 | 2,279 | 2,261 | 0.80 | |
(c)集中供养 | 人 | JZH012252230 | 3,532 | 3,449 | 2.41 | |
全自理(三档) | 人 | JZH012252231 | 1,395 | 1,391 | 0.29 | |
半护理(二档) | 人 | JZH012252232 | 1,068 | 1,067 | 0.09 | |
全护理(一档) | 人 | JZH012252233 | 1,069 | 991 | 7.87 | |
(d)分散供养 | 人 | JZH012252240 | 31,482 | 31,486 | -0.01 | |
全自理(三档) | 人 | JZH012252241 | 28,429 | 28,369 | 0.21 | |
半护理(二档) | 人 | JZH012252242 | 1,843 | 1,847 | -0.22 | |
全护理(一档) | 人 | JZH012252243 | 1,210 | 1,270 | -4.72 | |
(3)临时救助 | 人次 | JZH012253000 | 99,677 | 67,583 | 47.49 | |
其中:未成年人 | 人次 | JZH012253240 | 764 | 518 | 47.49 | |
A、按属地分类 | JZH012253100 | |||||
(a)本地户籍 | 人次 | JZH012253110 | 92,122 | 64,594 | 42.62 | |
(b)非本地户籍 | 人次 | JZH012253120 | 7,555 | 2,989 | 152.76 | |
B、按对象分类 | JZH012253200 | |||||
(a)低保人员 | 人次 | JZH012253210 | 13,971 | 12,052 | 15.92 | |
(b)特困人员 | 人次 | JZH012253220 | 3,120 | 2,816 | 10.80 | |
(c)其他 | 人次 | JZH012253230 | 82,586 | 52,715 | 56.67 | |
(4)低收入家庭 | JZH012244000 | |||||
A、城市低收入家庭 | JZH012244100 | |||||
(a)城市低收入家庭人数 | 人 | JZH012244110 | 1,978 | |||
其中:重病重残纳入低保人数 | 人 | JZH012244111 | 288 | |||
(b)城市低收入家庭户数 | 户 | JZH012244120 | 731 | |||
B、农村低收入家庭 | JZH012244200 | |||||
(a)农村低收入家庭人数 | 人 | JZH012244210 | 58,990 | |||
其中:重病重残纳入低保人数 | 人 | JZH012244211 | 11,618 | |||
(b)农村低收入家庭户数 | 户 | JZH012244220 | 18,069 | |||
(5)流浪乞讨人员救助 | JZH012245000 | 4,225 | 3,528 | 19.76 | ||
A、流浪乞讨人员救助管理机构救助人次数 | 人次 | JZH012245100 | 4,225 | 3,528 | 19.76 | |
(a)在站救助人次数 | 人次 | JZH012245110 | 3,457 | 2,855 | 21.09 | |
I 有身份信息的人员救助人次数 | 人次 | JZH012245111 | 3,403 | 2,807 | 21.23 | |
II 无身份信息的人员救助人次数 | 人次 | JZH012245112 | 54 | 48 | 12.50 | |
(b)站外救助人次数 | 人次 | JZH0122454120 | 768 | 673 | 14.12 | |
I 有身份信息的人员救助人次数 | 人次 | JZH012245121 | 757 | 665 | 13.83 | |
II 无身份信息的人员救助人次数 | 人次 | JZH012245122 | 11 | 8 | 37.50 | |
B、未成年人救助保护机构救助未成年人人次数 | 人次 | JZH0122454200 | ||||
(6)其他生活救助(含传统救济) | 人 | JZH012246000 | 1,782 | 1,811 | -1.60 | |
5.社区服务 | 个 | JZH012210000 | ||||
(1)社区综合服务机构和设施 | 个 | JZH012211000 | 3,745 | 3,744 | 0.03 | |
A、按登记类型分 | JZH012211100 | |||||
(a)市场监管部门登记 | 个 | JZH012211110 | ||||
(b)编制部门登记 | 个 | JZH012211120 | ||||
(c)民政部门登记 | 个 | JZH012211130 | 47 | 46 | 2.17 | |
(d)设施 | 个 | JZH012211140 | 3,698 | 3,698 | ||
B、按单位类型分 | JZH012251210 | |||||
(a)社区服务指导中心 | 个 | JZH012251211 | 6 | 6 | ||
其中:农村 | 个 | JZH012251220 | ||||
(b)社区服务中心 | 个 | JZH012251221 | 64 | 64 | ||
其中:农村 | 个 | JZH012251230 | 21 | 21 | ||
(c)社区服务站 | 个 | JZH012251231 | 3,635 | 3,635 | ||
其中:农村 | 个 | JZH012251240 | 3,172 | 3,172 | ||
(d)社区专项服务机构和设施 | 个 | JZH012251241 | 40 | 39 | 2.56 | |
其中:农村 | 个 | JZH012251241 | 6 | 6 | ||
(2)社区养老服务机构和设施 | JZH012252000 | |||||
A、社区养老服务机构和设施数 | 个 | JZH012252100 | 3,675 | 3,683 | -0.22 | |
(a)未登记的特困人员救助供养机构 | 个 | JZH012252110 | ||||
其中:农村 | 个 | JZH012252120 | ||||
(b)全托服务社区养老服务机构和设施 | 个 | JZH012252120 | 451 | 451 | ||
其中:农村 | 个 | JZH012252121 | 98 | 98 | ||
其中:机构 | 个 | JZH012252122 | 3 | 3 | ||
(c)日间照料社区养老服务机构和设施 | 个 | JZH012252130 | 788 | 788 | ||
其中:农村 | 个 | JZH012252131 | 253 | 253 | ||
其中:机构 | 个 | JZH012252132 | ||||
(d)互助型社区养老服务设施 | 个 | JZH012252140 | 2,430 | 2,441 | -0.45 | |
其中:农村 | 个 | JZH012252141 | 2,368 | 2,379 | -0.46 | |
(e)其他社区养老服务设施 | 个 | JZH012252150 | 6 | 3 | 100.00 | |
其中:农村 | 个 | JZH012252151 | 3 | |||
其中:老年餐桌 | 个 | JZH012252152 | ||||
B、社区养老服务机构和设施床位数 | 张 | JZH012252200 | 20,459 | 20,475 | -0.08 | |
全托服务床位数 | 张 | JZH012252210 | 4,441 | 4,441 | ||
其中:护理型床位数 | 张 | JZH012252201 | 518 | 518 | ||
(a)未登记的特困人员救助供养机构床位数 | 张 | JZH012252210 | ||||
其中:农村 | 张 | JZH012252211 | ||||
(b)全托服务社区养老服务机构和设施床位数 | 张 | JZH012252220 | 2,756 | 2,756 | ||
其中:农村 | 张 | JZH012252221 | 1,733 | 1,733 | ||
其中:机构 | 张 | JZH012252222 | 113 | 113 | ||
(c)互助型社区养老服务设施床位数 | 张 | JZH012252220 | 1,685 | 1,685 | ||
其中:农村 | 张 | JZH012252221 | 1,685 | 1,685 | ||
日间照料床位数 | 张 | JZH012252220 | 16,018 | 16,034 | -0.10 | |
(a)全托服务社区养老服务机构和设施床位数 | 张 | JZH012252221 | 1,936 | 1,936 | ||
其中:农村 | 张 | JZH012252222 | 1,462 | 1,462 | ||
其中:机构 | 张 | JZH012252223 | 120 | 120 | ||
(b)日间照料社区养老服务机构和设施床位数 | 张 | JZH012252230 | 4,263 | 4,263 | ||
其中:农村 | 张 | JZH012252231 | 1,188 | 1,188 | ||
其中:机构 | 张 | JZH012252232 | ||||
(c)互助型社区养老服务设施床位数 | 张 | JZH012252240 | 9,819 | 9,835 | -0.16 | |
其中:农村 | 张 | JZH012252241 | 9,355 | 9,371 | -0.17 | |
C、社区养老服务机构和设施服务人数 | 人 | JZH012252300 | 2,217 | 1,930 | 14.87 | |
(a)未登记的特困人员救助供养机构服务人数 | 人 | JZH012252310 | ||||
其中:农村 | 人 | JZH012252311 | ||||
(b)全托服务社区养老机构和设施服务人数 | 人 | JZH012252320 | 1,435 | 1,435 | ||
其中:农村 | 人 | JZH012252321 | 1,253 | 1,253 | ||
其中:机构 | 人 | JZH012252322 | 3 | 3 | ||
(c)互助型社区养老服务设施服务人数 | 人 | JZH012252320 | 782 | 495 | 57.98 | |
其中:农村 | 人 | JZH012252321 | 782 | 495 | 57.98 | |
D、社区养老服务机构和设施服务人次数 | 人次 | JZH012252400 | 25,778 | 19,841 | 29.92 | |
(a)全托服务社区养老服务机构和设施服务人次数 | 人次 | JZH012252420 | 790 | 660 | 19.70 | |
其中:农村 | 人次 | JZH012252421 | 210 | 136 | 54.41 | |
其中:机构 | 人次 | JZH012252422 | 197 | 197 | ||
(b)日间照料社区养老服务机构和设施服务人次数 | 人次 | JZH012252430 | 14,092 | 9,791 | 43.93 | |
其中:农村 | 人次 | JZH012252431 | 1,881 | 1,128 | 66.76 | |
其中:机构 | 人次 | JZH012252432 | ||||
(c)互助型社区养老服务设施服务人次数 | 人次 | JZH012252440 | 10,560 | 9,080 | 16.30 | |
其中:农村 | 人次 | JZH012252441 | 9,224 | 7,770 | 18.71 | |
(d)其他社区养老服务设施服务人次数 | 人次 | JZH012252450 | 336 | 310 | 8.39 | |
其中:农村 | 人次 | JZH012252451 | ||||
6.社会捐赠接收站、点和慈善超市数 | 个 | JZH012264000 | 27 | 27 | ||
7.注册志愿者 | 人 | JZH012270000 | ||||
8.志愿服务站 | 个 | JZH012280000 | 1 | 1 | ||
9.福利彩票本年累计发行销售额 | 亿元 | JZH012290000 | ||||
三、成员组织 | JZH013000000 | |||||
(一)社会组织 | JZH013100000 | |||||
其中:登记或被认定为慈善组织的社会组织 | 个 | JZH013101000 | 18 | 18 | ||
其中:具有公开募捐资格的慈善组织 | 个 | JZH013101100 | 2 | 2 | ||
依法登记的社区社会组织 | 个 | JZH013102000 | 50 | 52 | -3.85 | |
标识“志愿服务组织”的社会组织 | 个 | JZH013102000 | 23 | 24 | -4.17 | |
1.社会团体 | 个 | JZH013110000 | 1,304 | 1,292 | 0.93 | |
教育 | 个 | JZH013111000 | 51 | 51 | ||
卫生 | 个 | JZH013112000 | 23 | 24 | -4.17 | |
社会服务 | 个 | JZH013113000 | 224 | 222 | 0.90 | |
文化 | 个 | JZH013114000 | 229 | 223 | 2.69 | |
2.民办非企业单位 | 个 | JZH013120000 | 1,648 | 1,651 | -0.18 | |
教育 | 个 | JZH013121000 | 1,345 | 1,394 | -3.52 | |
卫生 | 个 | JZH013122000 | 33 | 26 | 26.92 | |
社会服务 | 个 | JZH013123000 | 91 | 98 | -7.14 | |
文化 | 个 | JZH013124000 | 41 | 36 | 13.89 | |
3.基金会 | 个 | JZH013130000 | 2 | 2 | ||
教育 | 个 | JZH013131000 | 2 | 2 | ||
卫生 | 个 | JZH013132000 | ||||
社会服务 | 个 | JZH013133000 | ||||
文化 | 个 | JZH013134000 | ||||
4.社会组织行政处罚数 | 起 | JZH013140000 | 9 | 32 | -71.88 | |
(二)自治组织 | JZH013200000 | |||||
1.村委会 | 个 | JZH013210000 | 3,153 | 3,154 | -0.03 | |
2.居委会 | 个 | JZH013220000 | 483 | 482 | 0.21 | |
(三)宗教活动场所法人 | 个 | JZH013300000 | ||||
四、其他社会服务 | JZH014000000 | |||||
(一)其他社会服务机构 | 个 | JZH014100000 | 17 | 17 | ||
1.按单位类型分 | 个 | JZH014110000 | ||||
(1)婚姻登记机构 | 个 | JZH014111000 | 9 | 9 | ||
(2)殡葬服务机构 | 个 | JZH014112000 | 8 | 8 | ||
2.按登记类型分 | 个 | JZH014120000 | ||||
(1)市场监管部门登记 | 个 | JZH014121000 | 3 | 4 | -25.00 | |
(2)编制部门登记 | 个 | JZH014122000 | 14 | 13 | 7.69 | |
(3)民政部门登记 | 个 | JZH014123000 | ||||
(二)其他社会服务活动 | JZH014200000 | |||||
1.婚姻登记 | JZH014210000 | |||||
(1)结婚登记 | 对 | JZH014211000 | 27,632 | 23,874 | 15.74 | |
其中:涉外婚姻登记 | 对 | JZH014211100 | ||||
涉港澳台及华侨婚姻登记 | 对 | JZH014211200 | ||||
(2)离婚登记 | 对 | JZH014212000 | 7,756 | 6,620 | 17.16 | |
2.殡葬服务 | JZH014220000 | |||||
火化遗体数 | 具 | JZH014221000 | 2,971 | -100.00 | ||
(1)有身份信息的火化遗体数 | 具 | JZH014221100 | 2,823 | -100.00 | ||
(2)无身份信息的火化遗体数 | 具 | JZH014221200 | 148 | -100.00 | ||
单位负责人: | 填表人: | 报出日期: |
扫一扫在手机打开当前页